|  | 
					
						|  |  
						| #9# - 672185 | ![[icon-addtodelete : 101 bytes]](img/icon-delete.gif) |  
						|  |  
						| ![[member icon]](icon/5a.gif) |  | ลำดับไหนคือพวกไอ้เห้แม้วเหรอครับ บอกที จะได้ด่าถูก 
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 ลำดับ 	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	จำนวนหุ้น (หุ้น) 	% หุ้น
 1.  	กระทรวงการคลัง 	1,459,885,575 	51.11
 2.  	กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 	217,900,000 	7.63
 3.  	กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 	217,900,000 	7.63
 4.  	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 	94,356,738 	3.30
 5.  	CHASE NOMINEES LIMITED 42 	72,649,701 	2.54
 6.  	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 	60,536,154 	2.12
 7.  	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 	37,626,034 	1.32
 8.  	NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND 	28,816,101 	1.01
 9.  	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 	26,584,834 	0.93
 10.  	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 	23,100,500 	0.81
 11.  	GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C 	17,133,900 	0.60
 12.  	THE BANK OF NEW YORK MELLON 	15,633,194 	0.55
 |  |  |  
						| 23 มี.ค. 55 / 19:55 |  | 
0   0 blur ![[icon smile : 92 bytes]](img/icon-smile.gif) (2562)  : n/a : n/a : n/a |  |  |  
						|  |  |  
						|  |  
						| 
							
								| followup id 672185 | 27.130.107.73 |  |  |  |